U.S. Cities
Here are the USDA plant hardiness zones for major U.S. cities (based on the draft 2003 map):
| City | Zone | City | Zone |
|---|---|---|---|
| Albuquerque, New Mexico | 7 | Oklahoma City, Oklahoma | 7 |
| Anchorage, Alaska | 4 | Omaha, Nebraska | 5 |
| Atlanta, Georgia | 8 | Orlando, Florida | 10 |
| Baltimore, Maryland | 7-8 | Philadelphia, Pennsylvania | 7 |
| Boston, Massachusetts | 6-7 | Phoenix, Arizona | 9 |
| Burlington, Vermont | 4 | Pittsburgh, Pennsylvania | 6 |
| Chicago, Illinois | 5-6 | Portland, Maine | 5-6 |
| Cincinnati, Ohio | 7 | Portland, Oregon | 9 |
| Dallas, Texas | 8 | Raleigh, North Carolina | 8 |
| Denver, Colorado | 5-6 | St. Louis, Missouri | 7 |
| Detroit, Michigan | 5-6 | Salt Lake City, Utah | 7 |
| Honolulu, Hawaii | 11 | San Antonio, Texas | 9 |
| Houston, Texas | 9 | San Diego, California | 10 |
| Las Vegas, Nevada | 9 | San Francisco, California | 10 |
| Los Angeles, California | 10 | Seattle, Washington | 8 |
| Memphis, Tennessee | 8 | Tampa, Florida | 9-10 |
| Miami, Florida | 11 | Tucson, Arizona | 8 |
| Minneapolis, Minnesota | 5 | Tulsa, Oklahoma | 7 |
| Nashville, Tennessee | 7 | Washington, D.C. | 7-8 |
| New Orleans, Louisiana | 9 | Wichita, Kansas | 6 |
| New York, New York | 7 | Wilmington, Delaware | 7-8 |


